place
0683 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 83 | 22,1 % |
GRÜNE | 93 | 24,8 % |
SPD | 51 | 13,6 % |
AfD | 16 | 4,3 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % |
FDP | 22 | 5,9 % |
ÖDP | 7 | 1,9 % |
DIE LINKE | 17 | 4,5 % |
Die PARTEI | 6 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,4 % |
Volt | 28 | 7,5 % |
PIRATEN | 3 | 0,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
PdH | 4 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 3,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 376 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 375 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 376 |
Wähler insgesamt | 376 |