9932 - 9932 (Briefwahl Rückersdorf)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 3 32 32
2 Mortler, Marlene 2 105 105
3 Dießl, Matthias 15 0 0
4 Reitelshöfer, Christine 15 0 0
5 Dr. Fraas, Michael 4 4 4
6 Westphal, Manuel 15 0 0
7 Nachtigall, Rainer 6 3 3
8 Langmann-Götz, Kristin 15 0 0
9 Körner, Otto 15 0 0
10 Baier, Jenny 9 1 1
11 Fischer, Thomas 9 1 1
12 Mathes, Gerlinde 1 160 0 160
13 Stumpf, Norbert 9 1 1
14 Griesbeck, Cornelia 9 1 1
15 Distler, Gerd 7 2 2
16 Dr. Salzner, Ute 9 1 1
17 Ritter, Thomas 4 4 4
18 Seel, Catrin 9 1 1
19 Döring, Enrico 7 2 2
20 Wunderlich, Alexandra 15 0 0
21 Lindörfer, Herbert 15 0 0
22 Maderer, Michael 15 0 0
23 Popp, Hans 15 0 0
24 Zehmeister, Thomas 15 0 0

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 1
1 Renz-Hübner, Lisa 2 20 20
2 Arnold, Daniel 4 12 12
3 Heckel, Christa 2 20 20
4 Sparrer, Katharina 6 5 5
5 Deffner, Heidemarie 7 4 4
6 Schäfer, Walter 10 2 2
7 Scherrers, Maria 16 0 0
8 Geyer, Sabine 11 1 1
9 Erdem, Hediye 16 0 0
10 Röttger, Albrecht 16 0 0
11 Karg, Ingrid 11 1 1
12 Bachmayer, Manfred 7 4 4
13 Esch, Benita 16 0 0
14 Dietz, Robert 1 83 0 83
15 Horneber, Adelheid 16 0 0
16 Manlik, Werner 16 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 11 1 1
18 Dr. Kleefeld, Frieder 16 0 0
19 von Heissen, Annette 7 4 4
20 Gutmann, Herbert 5 7 7
21 Bauer-Hechler, Lydia 11 1 1
22 Hirschmann, Wolfgang 11 1 1
23 Feldmann, Lisa 16 0 0
24 Koch, Werner 16 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 1 96 96
2 Schnell, Walter Heinrich 6 0 0
3 Henninger, Hans 6 0 0
4 Eder, Elke 6 0 0
5 Schubert, Thomas 3 2 2
6 Schmidt, Steffen 6 0 0
7 Ilg, Robert 2 68 0 68
8 Meier, Marco 6 0 0
9 Mack, Sonja 3 2 2
10 Kißlinger, Felix 6 0 0
11 Moll, Gunther 6 0 0
12 Steger, Gertrud 6 0 0
13 Homm-Vogel, Elke 6 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 6 0 0
15 Wille, Angelika 5 1 1
16 Ebener, Anna 6 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 6 0 0
18 Haushahn, Armin 6 0 0
19 Silbereisen, Nina 6 0 0
20 Sakellariou, Theocharis 6 0 0
21 Kunz, Kristina 6 0 0
22 Scheppe, Timotheus 6 0 0
23 Kohler, Alexander 6 0 0
24 Greck, Sebastian 6 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 16 16
2 Lang, Siegfried 3 4 4
3 Roon, Helene 3 4 4
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 5 3 3
5 Reichelsdorfer, Roland 5 3 3
6 Bieger, Beatrice 11 0 0
7 Feder, Michael 1 33 0 33
8 Falk, Thomas 7 2 2
9 Sedat, Gerhard 8 1 1
10 Karney, Joachim 8 1 1
11 Meier, Johannes 11 0 0
12 Gutner, Ekaterina 8 1 1

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 11 11
2 Reiß, Magdalena 5 2 2
3 Strogies, Victor 9 0 0
4 Zahl, Elke 6 1 1
5 Pech, Christian 9 0 0
6 Waldmann, Sophia 6 1 1
7 Schurz, Bernhard 9 0 0
8 Knuhr, Sabine 4 4 4
9 Pfeifer, Paul 6 1 1
10 Lederer, Iris 3 6 6
11 Engelhardt, Arne 1 42 0 42
12 Ebner, Michaela 9 0 0
13 Gmöhling, Felix 9 0 0
14 Emrich, Jutta 9 0 0
15 Neubert, Paul 9 0 0
16 Seißer, Julia 9 0 0
17 Körber, Tobias 9 0 0
18 Abram, Angelika 9 0 0
19 Hacker, Daniel 9 0 0
20 Taskaya, Cigdem 9 0 0
21 Hauck, Michael 9 0 0
22 Kreidl, Verena 9 0 0
23 Haas, Anna 9 0 0
24 Mahl, Ute 9 0 0

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 1 3 0 3
2 Hilbel, Elisabeth 2 1 1
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 2 1 1
4 Bartsch, Felix 2 1 1
5 Reichel, Olga 7 0 0
6 Liebel, Alexander 7 0 0
7 Schlögl, Tim 7 0 0
8 Paslawski, Dominik 7 0 0
9 Teichert, Claudia 2 1 1
10 Schemm, Peter 7 0 0
11 Rath, Oliver 7 0 0
12 Rösel, Harald 7 0 0
13 Hechtel, Nick 7 0 0
14 Pfitzinger, Uwe 7 0 0
15 Weis, Elke 7 0 0
16 Sydorova, Luiza 7 0 0
17 Eissing, Roy 7 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 7 0 0
19 Geilhardt, Thomas 2 1 1
20 Tafelmeyer, Matthias 7 0 0
21 Hauenstein, Christian 7 0 0
22 Wachter, Bernd 7 0 0
23 Netter, Max 7 0 0
24 Rötschke, Axel 7 0 0

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 2 2 2
2 Schötz, Evelyn 1 9 0 9
3 Schöttner, Marie 9 0 0
4 Schüller, Titus   2 2 2
5 Horn, Susanne 9 0 0
6 Kittel, Fabian 9 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 9 0 0
8 Urbanczyk, Jan 5 1 1
9 Flach Gomez, Kathrin 9 0 0
10 Wiedmann, René 9 0 0
11 Selz, Rebecca 9 0 0
12 Haupt, Niklas 9 0 0
13 Brenner, Ruth 9 0 0
14 Müller, Helmut 9 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 5 1 1
16 Weißkopf, Nina 9 0 0
17 Selz, Andreas 2 2 2
18 Gschwendtner, Nadja 9 0 0
19 Löbel, Christian 5 1 1
20 Eisen, Dagmar 9 0 0
21 Stecker, Bert 9 0 0
22 Wagner, Nadine 5 1 1
23 Gritschke, Lothar 9 0 0
24 Wolf, Tobias 9 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 2 5 5
2 Hetzel, Maria 9 0 0
3 Schalldach, Knut 9 0 0
4 Stadelmann, Walter 4 1 1
5 Berberich, Martin 9 0 0
6 Sorgatz, Andrea 9 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 4 1 1
8 Weigert, Jonas 9 0 0
9 Hager, Tabea 1 15 0 15
10 Schindler, Hermann 9 0 0
11 Maibom, Johannes 9 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 1 1
13 Springer, Beatrix 9 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 9 0 0
15 Hellmich, Peter 9 0 0
16 Billmann, Tristan 3 3 3
17 Werner, Daniela 4 1 1
18 Wißmeyer, Florian 9 0 0
19 Gehrke, Jan 4 1 1
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 9 0 0
21 Ott, Wolfgang 9 0 0
22 Ortlieb, Monika 9 0 0
23 Neuser, Gerhard 9 0 0
24 Hähnel, Eckhard 9 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 2 0 0
2 Gossard, Lars 2 0 0
3 Küffner, Lukas 2 0 0
4 Häffner, Julian 1 1 1
5 Betz, Florian 2 0 0
6 Purzner, Jürgen 2 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 2 0 0
8 Netter, Detlef 2 0 0
9 Albrecht, Stefan 2 0 0
10 Rauh, Markus 2 0 0
11 Derrer, Johannes 2 0 0
12 Brauer, Norbert 2 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 7 0 0
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 7 0 0
3 Meyer, Alexander 1 4 4
4 Dr. Ponader, Sabine 2 1 1
5 Friedrich, Johannes 7 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 2 1 1
7 Wester, Horst 7 0 0
8 Langeneck, Silke 2 1 1
9 Welker, Harald 7 0 0
10 Weigand, Christina 7 0 0
11 Scherzer, Sandra 2 1 1
12 Welker, Dagmar 7 0 0
13 Schmidt, Simone 2 1 1

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Brand, Georg 4 0 0
3 Zehner, Roland 4 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
5 Brandl, Andreas 1 29 0 29
6 Ruben, Kurt 4 0 0
7 Raber, Jürgen 4 0 0
8 Kistler, Armin 4 0 0
9 Knab, Ute 2 1 1
10 Grupe, Christian 4 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 4 0 0
12 Reinwald, Ulrich 4 0 0
13 Heise, Jörg 4 0 0
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Hasenest, Werner 4 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 2 1 1
17 Dill, Jürgen 4 0 0
18 Kistler, Karola 4 0 0
19 Eidloth, Sebastian 4 0 0
20 Mahn, Udo 4 0 0
21 Stellwag, Daniel 4 0 0
22 Zagel, Ralph 4 0 0
23 Beck, Gerhard 4 0 0
24 Raber, Regina 4 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 1 0 0
2 Bosswick, Wolfgang 1 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 1 0 0
4 Behringer, Bernhard 1 0 0
5 Gnoth, Roman 1 0 0
6 Schindler, Beate 1 0 0
7 Brosien, Alexander 1 0 0 0
8 Pülhorn, Daniela 1 0 0
9 Schindler, Reiner 1 0 0
10 Zimmermann, Julia 1 0 0
11 Krollikowsky, Roland 1 0 0
12 Hirsch, Harald 1 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 1 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 1 0 0
15 Dobrowitz, Georg 1 0 0
16 Philipp, Stefan 1 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0