502 - 502 Nürnberg-Ost

Führende/r Direktkandidat/in

Bezirkswahl 2023, 502 - 502 Nürnberg-Ost
Amtliches Endergebnis

account_circle Mathes, Gerlinde

CSU 34,0 %

Erstunterlegene/r

Dietz, Robert
GRÜNE 20,3 %

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 83
1 Forster, Peter Daniel 2 8.022 8.022
2 Mortler, Marlene 4 3.605 3.605
3 Dießl, Matthias 13 285 285
4 Reitelshöfer, Christine 14 270 270
5 Dr. Fraas, Michael 3 4.381 4.381
6 Westphal, Manuel 16 120 120
7 Nachtigall, Rainer 5 2.098 2.098
8 Langmann-Götz, Kristin 12 304 304
9 Körner, Otto 17 105 105
10 Baier, Jenny 8 454 454
11 Fischer, Thomas 18 102 102
12 Mathes, Gerlinde 1 22.892 0 22.892
13 Stumpf, Norbert 20 80 80
14 Griesbeck, Cornelia 15 222 222
15 Distler, Gerd 9 447 447
16 Dr. Salzner, Ute 11 356 356
17 Ritter, Thomas 10 375 375
18 Seel, Catrin 6 784 784
19 Döring, Enrico 7 554 554
20 Wunderlich, Alexandra 19 97 97
21 Lindörfer, Herbert 24 29 29
22 Maderer, Michael 21 63 63
23 Popp, Hans 23 39 39
24 Zehmeister, Thomas 22 59 59

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 79
1 Renz-Hübner, Lisa 2 3.577 3.577
2 Arnold, Daniel 3 2.433 2.433
3 Heckel, Christa 4 2.140 2.140
4 Sparrer, Katharina 6 738 738
5 Deffner, Heidemarie 10 450 450
6 Schäfer, Walter 15 204 204
7 Scherrers, Maria 11 278 278
8 Geyer, Sabine 12 257 257
9 Erdem, Hediye 9 566 566
10 Röttger, Albrecht 14 213 213
11 Karg, Ingrid 22 71 71
12 Bachmayer, Manfred 13 227 227
13 Esch, Benita 24 51 51
14 Dietz, Robert 1 13.638 0 13.638
15 Horneber, Adelheid 18 119 119
16 Manlik, Werner 23 52 52
17 Hammerbacher, Claudia 5 873 873
18 Dr. Kleefeld, Frieder 20 93 93
19 von Heissen, Annette 8 572 572
20 Gutmann, Herbert 7 708 708
21 Bauer-Hechler, Lydia 17 158 158
22 Hirschmann, Wolfgang 19 101 101
23 Feldmann, Lisa 16 182 182
24 Koch, Werner 21 76 76

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 20
1 Kroder, Armin 2 3.495 3.495
2 Schnell, Walter Heinrich 11 98 98
3 Henninger, Hans 14 51 51
4 Eder, Elke 5 191 191
5 Schubert, Thomas 3 891 891
6 Schmidt, Steffen 10 102 102
7 Ilg, Robert 1 5.212 0 5.212
8 Meier, Marco 15 41 41
9 Mack, Sonja 6 159 159
10 Kißlinger, Felix 20 24 24
11 Moll, Gunther 8 115 115
12 Steger, Gertrud 12 62 62
13 Homm-Vogel, Elke 22 15 15
14 Schneider, Thomas Anton 21 23 23
15 Wille, Angelika 7 118 118
16 Ebener, Anna 24 11 11
17 Meier, Karl-Heinz 17 36 36
18 Haushahn, Armin 23 12 12
19 Silbereisen, Nina 16 39 39
20 Sakellariou, Theocharis 9 112 112
21 Kunz, Kristina 13 60 60
22 Scheppe, Timotheus 18 31 31
23 Kohler, Alexander 19 26 26
24 Greck, Sebastian 4 246 246

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 49
1 Klaukien, Thomas 2 2.508 2.508
2 Lang, Siegfried 6 342 342
3 Roon, Helene 3 1.823 1.823
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 5 510 510
5 Reichelsdorfer, Roland 8 295 295
6 Bieger, Beatrice 12 113 113
7 Feder, Michael 1 7.603 0 7.603
8 Falk, Thomas 9 253 253
9 Sedat, Gerhard 7 327 327
10 Karney, Joachim 11 129 129
11 Meier, Johannes 10 203 203
12 Gutner, Ekaterina 4 756 756

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 48
1 Ehrhardt, Sven 2 2.634 2.634
2 Reiß, Magdalena 5 576 576
3 Strogies, Victor 4 1.060 1.060
4 Zahl, Elke 7 272 272
5 Pech, Christian 16 102 102
6 Waldmann, Sophia 6 325 325
7 Schurz, Bernhard 19 55 55
8 Knuhr, Sabine 3 1.223 1.223
9 Pfeifer, Paul 8 258 258
10 Lederer, Iris 14 141 141
11 Engelhardt, Arne 1 9.735 0 9.735
12 Ebner, Michaela 17 69 69
13 Gmöhling, Felix 23 29 29
14 Emrich, Jutta 9 250 250
15 Neubert, Paul 18 65 65
16 Seißer, Julia 13 151 151
17 Körber, Tobias 21 38 38
18 Abram, Angelika 15 106 106
19 Hacker, Daniel 12 156 156
20 Taskaya, Cigdem 11 211 211
21 Hauck, Michael 20 47 47
22 Kreidl, Verena 24 9 9
23 Haas, Anna 10 223 223
24 Mahl, Ute 22 30 30

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 13
1 Lüling, Markus 1 2.138 0 2.138
2 Hilbel, Elisabeth 2 447 447
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 3 264 264
4 Bartsch, Felix 6 145 145
5 Reichel, Olga 11 65 65
6 Liebel, Alexander 4 251 251
7 Schlögl, Tim 12 60 60
8 Paslawski, Dominik 17 33 33
9 Teichert, Claudia 7 127 127
10 Schemm, Peter 14 38 38
11 Rath, Oliver 21 20 20
12 Rösel, Harald 9 69 69
13 Hechtel, Nick 10 67 67
14 Pfitzinger, Uwe 18 25 25
15 Weis, Elke 23 13 13
16 Sydorova, Luiza 13 59 59
17 Eissing, Roy 24 8 8
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 5 169 169
19 Geilhardt, Thomas 15 35 35
20 Tafelmeyer, Matthias 19 22 22
21 Hauenstein, Christian 22 15 15
22 Wachter, Bernd 8 70 70
23 Netter, Max 16 34 34
24 Rötschke, Axel 20 21 21

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 7
1 Schildbach, Uwe 3 497 497
2 Schötz, Evelyn 1 2.846 0 2.846
3 Schöttner, Marie 6 147 147
4 Schüller, Titus   2 882 882
5 Horn, Susanne 7 126 126
6 Kittel, Fabian 9 75 75
7 Girstenbrei, Fabiana 10 74 74
8 Urbanczyk, Jan 5 153 153
9 Flach Gomez, Kathrin 4 175 175
10 Wiedmann, René 14 42 42
11 Selz, Rebecca 8 99 99
12 Haupt, Niklas 16 40 40
13 Brenner, Ruth 14 42 42
14 Müller, Helmut 23 4 4
15 Stadlbauer, Gabriele 19 21 21
16 Weißkopf, Nina 17 28 28
17 Selz, Andreas 12 55 55
18 Gschwendtner, Nadja 13 44 44
19 Löbel, Christian 21 15 15
20 Eisen, Dagmar 23 4 4
21 Stecker, Bert 18 27 27
22 Wagner, Nadine 11 73 73
23 Gritschke, Lothar 22 10 10
24 Wolf, Tobias 20 19 19

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 7
1 Grille, Barbara 2 417 417
2 Hetzel, Maria 13 33 33
3 Schalldach, Knut 9 43 43
4 Stadelmann, Walter 7 81 81
5 Berberich, Martin 11 36 36
6 Sorgatz, Andrea 16 14 14
7 Wolkersdorfer, Roland 3 140 140
8 Weigert, Jonas 10 39 39
9 Hager, Tabea 1 1.698 0 1.698
10 Schindler, Hermann 19 10 10
11 Maibom, Johannes 19 10 10
12 Reinhart, Manfred 21 9 9
13 Springer, Beatrix 5 102 102
14 Dr. Rank, Johannes 12 35 35
15 Hellmich, Peter 18 12 12
16 Billmann, Tristan 4 125 125
17 Werner, Daniela 8 47 47
18 Wißmeyer, Florian 17 13 13
19 Gehrke, Jan 5 102 102
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 14 19 19
21 Ott, Wolfgang 22 5 5
22 Ortlieb, Monika 14 19 19
23 Neuser, Gerhard 23 0 0
24 Hähnel, Eckhard 23 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 3
1 Reitmaier, Peter 1 157 157
2 Gossard, Lars 5 25 25
3 Küffner, Lukas 2 81 81
4 Häffner, Julian 6 21 21
5 Betz, Florian 4 42 42
6 Purzner, Jürgen 10 10 10
7 Schindelbeck, Marianne 3 50 50
8 Netter, Detlef 8 14 14
9 Albrecht, Stefan 9 13 13
10 Rauh, Markus 7 17 17
11 Derrer, Johannes 12 6 6
12 Brauer, Norbert 11 9 9

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 2
1 Schüller, Siegfried 1 270 270
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 7 69 69
3 Meyer, Alexander 2 211 211
4 Dr. Ponader, Sabine 6 70 70
5 Friedrich, Johannes 9 47 47
6 Hierl-Schulze, Heidi 8 66 66
7 Wester, Horst 13 6 6
8 Langeneck, Silke 3 118 118
9 Welker, Harald 11 17 17
10 Weigand, Christina 4 101 101
11 Scherzer, Sandra 5 71 71
12 Welker, Dagmar 10 19 19
13 Schmidt, Simone 11 17 17

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 5
1 Gattenlöhner, Robert 2 107 107
2 Brand, Georg 3 80 80
3 Zehner, Roland 11 14 14
4 Gattenlöhner, Elke 10 16 16
5 Brandl, Andreas 1 879 0 879
6 Ruben, Kurt 6 30 30
7 Raber, Jürgen 22 5 5
8 Kistler, Armin 15 8 8
9 Knab, Ute 9 22 22
10 Grupe, Christian 19 6 6
11 Kleinschroth, Gerald 17 7 7
12 Reinwald, Ulrich 7 27 27
13 Heise, Jörg 14 9 9
14 Wagner, Martin 11 14 14
15 Hasenest, Werner 19 6 6
16 Winter-Lampalzer, Claudia 5 36 36
17 Dill, Jürgen 15 8 8
18 Kistler, Karola 19 6 6
19 Eidloth, Sebastian 22 5 5
20 Mahn, Udo 24 1 1
21 Stellwag, Daniel 4 48 48
22 Zagel, Ralph 13 13 13
23 Beck, Gerhard 17 7 7
24 Raber, Regina 8 25 25

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 3
1 Dr. Wex, Corell 2 340 340
2 Bosswick, Wolfgang 10 21 21
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 8 24 24
4 Behringer, Bernhard 13 9 9
5 Gnoth, Roman 13 9 9
6 Schindler, Beate 4 36 36
7 Brosien, Alexander 1 703 0 703
8 Pülhorn, Daniela 11 11 11
9 Schindler, Reiner 4 36 36
10 Zimmermann, Julia 7 29 29
11 Krollikowsky, Roland 12 10 10
12 Hirsch, Harald 13 9 9
13 Dr. Geue, Stephan 9 22 22
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 6 35 35
15 Dobrowitz, Georg 16 3 3
16 Philipp, Stefan 3 44 44

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 1
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 19 19
2 Heckel, Jürgen 2 8 8
3 Löblein, Erika 8 3 3
4 Flory, Mathias 5 4 4
5 Schäfer, Florian 11 1 1
6 Neumeister, Emel 8 3 3
7 Koch, Hartlef 11 1 1
8 Hartung, Bianca 8 3 3
9 Dr. Bulitta, Benno 5 4 4
10 Oelsner, Simon 5 4 4
11 Roth, Wolfgang 14 0 0
12 Temme, Fabian 14 0 0
13 Münch, Jennifer 11 1 1
14 Dr. Volkamer, Anette 3 5 5
15 Schmidt, Thomas 3 5 5