place
9651 (Am Bauernfeld, Nestroystr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 135 | 32,7 % | 129 | 31,4 % | 264 | 32,0 % |
GRÜNE | 75 | 18,2 % | 82 | 20,0 % | 157 | 19,1 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 6,1 % | 26 | 6,3 % | 51 | 6,2 % |
AfD | 69 | 16,7 % | 69 | 16,8 % | 138 | 16,7 % |
SPD | 57 | 13,8 % | 51 | 12,4 % | 108 | 13,1 % |
FDP | 14 | 3,4 % | 11 | 2,7 % | 25 | 3,0 % |
DIE LINKE | 12 | 2,9 % | 13 | 3,2 % | 25 | 3,0 % |
ÖDP | 10 | 2,4 % | 10 | 2,4 % | 20 | 2,4 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,2 % | 5 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % | 8 | 1,0 % |
dieBasis | 11 | 2,7 % | 6 | 1,5 % | 17 | 2,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 416 | 43,5 % | 416 | 43,5 % | 416 | 43,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 5 | 1,2 % | 8 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 413 | 99,3 % | 411 | 98,8 % | 824 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 956 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
Wähler ohne Wahlschein | 415 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 416 |
Wahlbeteiligung | 43,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 43,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.