place
9650 (Flachsröststr., Augraben)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 163 | 43,9 % | 173 | 46,8 % | 336 | 45,3 % |
GRÜNE | 71 | 19,1 % | 69 | 18,6 % | 140 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 6,7 % | 27 | 7,3 % | 52 | 7,0 % |
AfD | 40 | 10,8 % | 35 | 9,5 % | 75 | 10,1 % |
SPD | 41 | 11,1 % | 33 | 8,9 % | 74 | 10,0 % |
FDP | 14 | 3,8 % | 11 | 3,0 % | 25 | 3,4 % |
DIE LINKE | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP | 9 | 2,4 % | 11 | 3,0 % | 20 | 2,7 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
dieBasis | 4 | 1,1 % | 5 | 1,4 % | 9 | 1,2 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 374 | 39,5 % | 374 | 39,5 % | 374 | 39,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 371 | 99,5 % | 370 | 99,2 % | 741 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 947 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 494 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
Wähler ohne Wahlschein | 366 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 374 |
Wahlbeteiligung | 39,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 39,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.