place
8550 (Flughafenstr., Rathsbergstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 122 | 35,1 % | 114 | 32,9 % | 236 | 34,0 % |
GRÜNE | 69 | 19,8 % | 73 | 21,1 % | 142 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 5,5 % | 24 | 6,9 % | 43 | 6,2 % |
AfD | 50 | 14,4 % | 47 | 13,6 % | 97 | 14,0 % |
SPD | 54 | 15,5 % | 58 | 16,8 % | 112 | 16,1 % |
FDP | 4 | 1,1 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,0 % |
DIE LINKE | 7 | 2,0 % | 3 | 0,9 % | 10 | 1,4 % |
ÖDP | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % | 12 | 1,7 % |
PIRATEN | 5 | 1,4 % | 3 | 0,9 % | 8 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
dieBasis | 9 | 2,6 % | 10 | 2,9 % | 19 | 2,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 354 | 33,8 % | 354 | 33,8 % | 354 | 33,8 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | 8 | 2,3 % | 14 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 348 | 98,3 % | 346 | 97,7 % | 694 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.046 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 657 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wähler ohne Wahlschein | 346 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 354 |
Wahlbeteiligung | 33,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 33,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.