place
8570 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 144 | 40,6 % | 139 | 39,0 % | 283 | 39,8 % |
GRÜNE | 57 | 16,1 % | 53 | 14,9 % | 110 | 15,5 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 6,5 % | 29 | 8,1 % | 52 | 7,3 % |
AfD | 38 | 10,7 % | 31 | 8,7 % | 69 | 9,7 % |
SPD | 52 | 14,6 % | 61 | 17,1 % | 113 | 15,9 % |
FDP | 7 | 2,0 % | 9 | 2,5 % | 16 | 2,3 % |
DIE LINKE | 15 | 4,2 % | 9 | 2,5 % | 24 | 3,4 % |
ÖDP | 5 | 1,4 % | 8 | 2,2 % | 13 | 1,8 % |
PIRATEN | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | 4 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 8 | 2,3 % | 6 | 1,7 % | 14 | 2,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 358 | - | 358 | - | 358 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 355 | 99,2 % | 356 | 99,4 % | 711 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 358 |
Wähler insgesamt | 358 |
Wahlbeteiligung |