place
7650 (Kraftshof)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 116 | 41,7 % | 111 | 39,8 % | 227 | 40,8 % |
| GRÜNE | 63 | 22,7 % | 61 | 21,9 % | 124 | 22,3 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,3 % | 18 | 6,5 % | 30 | 5,4 % |
| AfD | 43 | 15,5 % | 40 | 14,3 % | 83 | 14,9 % |
| SPD | 27 | 9,7 % | 32 | 11,5 % | 59 | 10,6 % |
| FDP | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % | 8 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,2 % | 4 | 1,4 % | 10 | 1,8 % |
| ÖDP | 3 | 1,1 % | 4 | 1,4 % | 7 | 1,3 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 279 | 47,4 % | 279 | 47,4 % | 279 | 47,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 278 | 99,6 % | 279 | 100,0 % | 557 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 589 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 333 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
| Wähler ohne Wahlschein | 272 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 279 |
| Wahlbeteiligung | 47,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 47,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.