place
7680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 103 | 45,0 % | 106 | 46,5 % | 209 | 45,7 % |
| GRÜNE | 36 | 15,7 % | 32 | 14,0 % | 68 | 14,9 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 7,9 % | 20 | 8,8 % | 38 | 8,3 % |
| AfD | 28 | 12,2 % | 30 | 13,2 % | 58 | 12,7 % |
| SPD | 27 | 11,8 % | 29 | 12,7 % | 56 | 12,3 % |
| FDP | 7 | 3,1 % | 3 | 1,3 % | 10 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,7 % | 1 | 0,4 % | 5 | 1,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 231 | - | 231 | - | 231 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 229 | 99,1 % | 228 | 98,7 % | 457 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 231 |
| Wähler insgesamt | 231 |
| Wahlbeteiligung |