place
6051 (Züricher Str., Elsa-Brändström-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 193 | 40,7 % | 204 | 43,0 % | 397 | 41,9 % |
GRÜNE | 53 | 11,2 % | 49 | 10,3 % | 102 | 10,8 % |
FREIE WÄHLER | 37 | 7,8 % | 27 | 5,7 % | 64 | 6,8 % |
AfD | 94 | 19,8 % | 94 | 19,8 % | 188 | 19,8 % |
SPD | 49 | 10,3 % | 51 | 10,8 % | 100 | 10,5 % |
FDP | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % | 13 | 1,4 % |
DIE LINKE | 17 | 3,6 % | 19 | 4,0 % | 36 | 3,8 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % | 6 | 1,3 % | 10 | 1,1 % |
PIRATEN | 9 | 1,9 % | 7 | 1,5 % | 16 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | 4 | 0,8 % | 10 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % | 6 | 0,6 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 483 | 32,0 % | 483 | 32,0 % | 483 | 32,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | 9 | 1,9 % | 18 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 474 | 98,1 % | 474 | 98,1 % | 948 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.508 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.050 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 458 |
Wähler ohne Wahlschein | 479 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 483 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.