6050 (Wallensteinstr., Edisonstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 6050 (Wallensteinstr., Edisonstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 104 33,1 % 113 36,3 % 217 34,7 %
GRÜNE 34 10,8 % 38 12,2 % 72 11,5 %
FREIE WÄHLER 20 6,4 % 16 5,1 % 36 5,8 %
AfD 72 22,9 % 66 21,2 % 138 22,1 %
SPD 40 12,7 % 39 12,5 % 79 12,6 %
FDP 10 3,2 % 10 3,2 % 20 3,2 %
DIE LINKE 9 2,9 % 7 2,3 % 16 2,6 %
ÖDP 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,1 %
PIRATEN 2 0,6 % 0 0,0 % 2 0,3 %
Tierschutzpartei 12 3,8 % 9 2,9 % 21 3,4 %
DIE FRANKEN 3 1,0 % 5 1,6 % 8 1,3 %
dieBasis 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
WiR e.V. - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wähler 318 38,7 % 318 38,7 % 318 38,7 %
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 6 1,9 % 10 1,6 %
Gültige Stimmen 314 98,7 % 311 98,1 % 625 98,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 822
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 559
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 263
Wähler ohne Wahlschein 318
Wähler insgesamt 318
Wahlbeteiligung 38,7 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 38,7 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.