5704 (Feucht, Feuerwehr)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 5704 (Feucht, Feuerwehr)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 95 34,3 % 85 30,7 % 180 32,5 %
GRÜNE 38 13,7 % 43 15,5 % 81 14,6 %
FREIE WÄHLER 30 10,8 % 42 15,2 % 72 13,0 %
AfD 58 20,9 % 56 20,2 % 114 20,6 %
SPD 32 11,6 % 26 9,4 % 58 10,5 %
FDP 8 2,9 % 9 3,2 % 17 3,1 %
DIE LINKE 9 3,2 % 5 1,8 % 14 2,5 %
ÖDP 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
PIRATEN - - 2 0,7 % 2 0,4 %
Tierschutzpartei - - 2 0,7 % 2 0,4 %
DIE FRANKEN 4 1,4 % 4 1,4 % 8 1,4 %
dieBasis 2 0,7 % 1 0,4 % 3 0,5 %
WiR e.V. - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wähler 280 37,3 % 280 37,3 % 280 37,3 %
Ungültige Stimmen 3 1,1 % 3 1,1 % 6 1,1 %
Gültige Stimmen 277 98,9 % 277 98,9 % 554 98,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 750
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 445
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 305
Wähler ohne Wahlschein 280
Wähler insgesamt 280
Wahlbeteiligung 37,3 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 37,3 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.