5703 (Feucht, Grundschule)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 5703 (Feucht, Grundschule)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 110 42,5 % 105 40,4 % 215 41,4 %
GRÜNE 33 12,7 % 32 12,3 % 65 12,5 %
FREIE WÄHLER 16 6,2 % 29 11,2 % 45 8,7 %
AfD 44 17,0 % 40 15,4 % 84 16,2 %
SPD 35 13,5 % 35 13,5 % 70 13,5 %
FDP 3 1,2 % 0 0,0 % 3 0,6 %
DIE LINKE 7 2,7 % 9 3,5 % 16 3,1 %
ÖDP 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
PIRATEN - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 3 1,2 % 3 0,6 %
DIE FRANKEN 7 2,7 % 4 1,5 % 11 2,1 %
dieBasis 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 263 35,0 % 263 35,0 % 263 35,0 %
Ungültige Stimmen 4 1,5 % 3 1,1 % 7 1,3 %
Gültige Stimmen 259 98,5 % 260 98,9 % 519 98,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 751
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 453
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 298
Wähler ohne Wahlschein 263
Wähler insgesamt 263
Wahlbeteiligung 35,0 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 35,0 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.