place
5355 (Castellstr., Brandenburger Str.,)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 153 | 38,0 % | 153 | 38,2 % | 306 | 38,1 % |
GRÜNE | 63 | 15,6 % | 63 | 15,7 % | 126 | 15,7 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 9,7 % | 38 | 9,5 % | 77 | 9,6 % |
AfD | 54 | 13,4 % | 52 | 13,0 % | 106 | 13,2 % |
SPD | 50 | 12,4 % | 49 | 12,2 % | 99 | 12,3 % |
FDP | 12 | 3,0 % | 13 | 3,2 % | 25 | 3,1 % |
DIE LINKE | 10 | 2,5 % | 10 | 2,5 % | 20 | 2,5 % |
ÖDP | 4 | 1,0 % | 6 | 1,5 % | 10 | 1,2 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
dieBasis | 12 | 3,0 % | 11 | 2,7 % | 23 | 2,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 404 | 40,2 % | 404 | 40,2 % | 404 | 40,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 3 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 403 | 99,8 % | 401 | 99,3 % | 804 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.006 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 422 |
Wähler ohne Wahlschein | 399 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 404 |
Wahlbeteiligung | 40,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 40,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.