place
5354 (Hopfengartenweg, Staudenweg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 146 | 38,9 % | 156 | 41,7 % | 302 | 40,3 % |
| GRÜNE | 56 | 14,9 % | 58 | 15,5 % | 114 | 15,2 % |
| FREIE WÄHLER | 33 | 8,8 % | 24 | 6,4 % | 57 | 7,6 % |
| AfD | 64 | 17,1 % | 62 | 16,6 % | 126 | 16,8 % |
| SPD | 40 | 10,7 % | 32 | 8,6 % | 72 | 9,6 % |
| FDP | 6 | 1,6 % | 6 | 1,6 % | 12 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,6 % | 9 | 2,4 % | 15 | 2,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % | 10 | 1,3 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,1 % | 9 | 2,4 % | 17 | 2,3 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
| dieBasis | 8 | 2,1 % | 7 | 1,9 % | 15 | 2,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Wähler | 380 | 43,7 % | 380 | 43,7 % | 380 | 43,7 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 6 | 1,6 % | 11 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 375 | 98,7 % | 374 | 98,4 % | 749 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 869 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
| Wähler ohne Wahlschein | 371 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 380 |
| Wahlbeteiligung | 43,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 43,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.