place
4958 (Flockenstr., Venatoriusstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 132 | 39,9 % | 134 | 40,2 % | 266 | 40,1 % |
GRÜNE | 41 | 12,4 % | 41 | 12,3 % | 82 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 5,4 % | 13 | 3,9 % | 31 | 4,7 % |
AfD | 58 | 17,5 % | 55 | 16,5 % | 113 | 17,0 % |
SPD | 36 | 10,9 % | 43 | 12,9 % | 79 | 11,9 % |
FDP | 9 | 2,7 % | 4 | 1,2 % | 13 | 2,0 % |
DIE LINKE | 5 | 1,5 % | 7 | 2,1 % | 12 | 1,8 % |
ÖDP | 21 | 6,3 % | 22 | 6,6 % | 43 | 6,5 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,5 % | 5 | 1,5 % | 10 | 1,5 % |
dieBasis | 6 | 1,8 % | 6 | 1,8 % | 12 | 1,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 339 | 38,7 % | 339 | 38,7 % | 339 | 38,7 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,4 % | 6 | 1,8 % | 14 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 331 | 97,6 % | 333 | 98,2 % | 664 | 97,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 877 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 530 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 347 |
Wähler ohne Wahlschein | 324 |
Wähler mit Wahlschein | 15 |
Wähler insgesamt | 339 |
Wahlbeteiligung | 38,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 38,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.