place
4650 (Spießstr., Endresstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 110 | 37,7 % | 104 | 35,4 % | 214 | 36,5 % |
GRÜNE | 35 | 12,0 % | 36 | 12,2 % | 71 | 12,1 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 5,8 % | 16 | 5,4 % | 33 | 5,6 % |
AfD | 61 | 20,9 % | 67 | 22,8 % | 128 | 21,8 % |
SPD | 46 | 15,8 % | 35 | 11,9 % | 81 | 13,8 % |
FDP | 2 | 0,7 % | 6 | 2,0 % | 8 | 1,4 % |
DIE LINKE | 8 | 2,7 % | 11 | 3,7 % | 19 | 3,2 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,4 % | 7 | 1,2 % |
DIE FRANKEN | 6 | 2,1 % | 4 | 1,4 % | 10 | 1,7 % |
dieBasis | 6 | 2,1 % | 2 | 0,7 % | 8 | 1,4 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 299 | 31,9 % | 299 | 31,9 % | 299 | 31,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,3 % | 5 | 1,7 % | 12 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 292 | 97,7 % | 294 | 98,3 % | 586 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 936 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 195 |
Wähler ohne Wahlschein | 295 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 299 |
Wahlbeteiligung | 31,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 31,9 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.