4452 (Losheimer Str., Deidesheimer Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 4452 (Losheimer Str., Deidesheimer Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 108 40,6 % 104 38,4 % 212 39,5 %
GRÜNE 46 17,3 % 47 17,3 % 93 17,3 %
FREIE WÄHLER 18 6,8 % 20 7,4 % 38 7,1 %
AfD 35 13,2 % 40 14,8 % 75 14,0 %
SPD 36 13,5 % 36 13,3 % 72 13,4 %
FDP 5 1,9 % 6 2,2 % 11 2,0 %
DIE LINKE 10 3,8 % 9 3,3 % 19 3,5 %
ÖDP 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
PIRATEN - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 2 0,7 % 2 0,4 %
DIE FRANKEN 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,6 %
dieBasis 5 1,9 % 4 1,5 % 9 1,7 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 273 41,4 % 273 41,4 % 273 41,4 %
Ungültige Stimmen 7 2,6 % 2 0,7 % 9 1,6 %
Gültige Stimmen 266 97,4 % 271 99,3 % 537 98,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 659
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 413
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 246
Wähler ohne Wahlschein 272
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 273
Wahlbeteiligung 41,4 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 41,4 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.