place
4350 (Dianastr., Katzwanger Str)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 60 | 26,2 % | 56 | 25,0 % | 116 | 25,6 % |
GRÜNE | 33 | 14,4 % | 33 | 14,7 % | 66 | 14,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 4,8 % | 17 | 7,6 % | 28 | 6,2 % |
AfD | 64 | 27,9 % | 66 | 29,5 % | 130 | 28,7 % |
SPD | 20 | 8,7 % | 18 | 8,0 % | 38 | 8,4 % |
FDP | 7 | 3,1 % | 5 | 2,2 % | 12 | 2,6 % |
DIE LINKE | 19 | 8,3 % | 10 | 4,5 % | 29 | 6,4 % |
ÖDP | 4 | 1,7 % | 2 | 0,9 % | 6 | 1,3 % |
PIRATEN | - | - | 6 | 2,7 % | 6 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,2 % | 5 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 5 | 2,2 % | 1 | 0,4 % | 6 | 1,3 % |
dieBasis | 6 | 2,6 % | 4 | 1,8 % | 10 | 2,2 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 231 | 23,5 % | 231 | 23,5 % | 231 | 23,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 4 | 1,8 % | 6 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 229 | 99,1 % | 224 | 98,2 % | 453 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 984 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 177 |
Wähler ohne Wahlschein | 231 |
Wähler insgesamt | 231 |
Wahlbeteiligung | 23,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 23,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.