place
4051 (Bozener Str., Defreggerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 104 | 34,1 % | 100 | 32,9 % | 204 | 33,5 % |
GRÜNE | 33 | 10,8 % | 34 | 11,2 % | 67 | 11,0 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 5,9 % | 18 | 5,9 % | 36 | 5,9 % |
AfD | 78 | 25,6 % | 76 | 25,0 % | 154 | 25,3 % |
SPD | 37 | 12,1 % | 36 | 11,8 % | 73 | 12,0 % |
FDP | 7 | 2,3 % | 5 | 1,6 % | 12 | 2,0 % |
DIE LINKE | 18 | 5,9 % | 16 | 5,3 % | 34 | 5,6 % |
ÖDP | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,0 % | 6 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % | 10 | 1,6 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 315 | 38,3 % | 315 | 38,3 % | 315 | 38,3 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 3,2 % | 11 | 3,5 % | 21 | 3,3 % |
Gültige Stimmen | 305 | 96,8 % | 304 | 96,5 % | 609 | 96,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 822 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
Wähler ohne Wahlschein | 313 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 315 |
Wahlbeteiligung | 38,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 38,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.