place
3651 (Jauerstr., Josef-Simon-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 121 | 40,1 % | 121 | 39,8 % | 242 | 39,9 % |
GRÜNE | 49 | 16,2 % | 44 | 14,5 % | 93 | 15,3 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 7,6 % | 25 | 8,2 % | 48 | 7,9 % |
AfD | 36 | 11,9 % | 38 | 12,5 % | 74 | 12,2 % |
SPD | 47 | 15,6 % | 51 | 16,8 % | 98 | 16,2 % |
FDP | 6 | 2,0 % | 6 | 2,0 % | 12 | 2,0 % |
DIE LINKE | 10 | 3,3 % | 10 | 3,3 % | 20 | 3,3 % |
ÖDP | 6 | 2,0 % | 3 | 1,0 % | 9 | 1,5 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,8 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 306 | 40,4 % | 306 | 40,4 % | 306 | 40,4 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 302 | 99,0 % | 304 | 99,7 % | 606 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 758 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 447 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wähler ohne Wahlschein | 301 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 306 |
Wahlbeteiligung | 40,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 40,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.