place
3550 (Breslauer Str., Wohlauer Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 94 | 33,3 % | 89 | 31,7 % | 183 | 32,5 % |
GRÜNE | 31 | 11,0 % | 32 | 11,4 % | 63 | 11,2 % |
FREIE WÄHLER | 24 | 8,5 % | 24 | 8,5 % | 48 | 8,5 % |
AfD | 58 | 20,6 % | 59 | 21,0 % | 117 | 20,8 % |
SPD | 52 | 18,4 % | 55 | 19,6 % | 107 | 19,0 % |
FDP | 4 | 1,4 % | 3 | 1,1 % | 7 | 1,2 % |
DIE LINKE | 12 | 4,3 % | 10 | 3,6 % | 22 | 3,9 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,1 % | 6 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,5 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 288 | 35,0 % | 288 | 35,0 % | 288 | 35,0 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 % | 7 | 2,4 % | 13 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 282 | 97,9 % | 281 | 97,6 % | 563 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 822 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
Wähler ohne Wahlschein | 284 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 288 |
Wahlbeteiligung | 35,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.