3254 (Hochkalterstr., Untersbergstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 3254 (Hochkalterstr., Untersbergstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 207 39,0 % 195 37,0 % 402 38,0 %
GRÜNE 34 6,4 % 33 6,3 % 67 6,3 %
FREIE WÄHLER 18 3,4 % 20 3,8 % 38 3,6 %
AfD 175 33,0 % 178 33,8 % 353 33,4 %
SPD 60 11,3 % 56 10,6 % 116 11,0 %
FDP 10 1,9 % 11 2,1 % 21 2,0 %
DIE LINKE 11 2,1 % 11 2,1 % 22 2,1 %
ÖDP 7 1,3 % 8 1,5 % 15 1,4 %
PIRATEN - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 3 0,6 % 3 0,3 %
DIE FRANKEN 4 0,8 % 6 1,1 % 10 0,9 %
dieBasis 5 0,9 % 6 1,1 % 11 1,0 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 546 36,1 % 546 36,1 % 546 36,1 %
Ungültige Stimmen 15 2,7 % 19 3,5 % 34 3,1 %
Gültige Stimmen 531 97,3 % 527 96,5 % 1.058 96,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.512
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.220
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 292
Wähler ohne Wahlschein 544
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 546
Wahlbeteiligung 36,1 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 36,1 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.