place
2355 (Kirschgartenstr., Poppelstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 133 | 26,7 % | 129 | 26,4 % | 262 | 26,5 % |
GRÜNE | 107 | 21,5 % | 102 | 20,9 % | 209 | 21,2 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 6,2 % | 28 | 5,7 % | 59 | 6,0 % |
AfD | 72 | 14,5 % | 74 | 15,1 % | 146 | 14,8 % |
SPD | 72 | 14,5 % | 72 | 14,7 % | 144 | 14,6 % |
FDP | 15 | 3,0 % | 15 | 3,1 % | 30 | 3,0 % |
DIE LINKE | 37 | 7,4 % | 35 | 7,2 % | 72 | 7,3 % |
ÖDP | 8 | 1,6 % | 7 | 1,4 % | 15 | 1,5 % |
PIRATEN | 8 | 1,6 % | 3 | 0,6 % | 11 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,0 % | 10 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % | 12 | 1,2 % |
dieBasis | 8 | 1,6 % | 8 | 1,6 % | 16 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 503 | 33,1 % | 503 | 33,1 % | 503 | 33,1 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 14 | 2,8 % | 19 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 498 | 99,0 % | 489 | 97,2 % | 987 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.520 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.058 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
Wähler ohne Wahlschein | 503 |
Wähler insgesamt | 503 |
Wahlbeteiligung | 33,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 33,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.