2354 (Adelgundenstr., Julienstr)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 2354 (Adelgundenstr., Julienstr)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 116 22,6 % 117 22,7 % 233 22,6 %
GRÜNE 133 25,9 % 132 25,6 % 265 25,8 %
FREIE WÄHLER 20 3,9 % 22 4,3 % 42 4,1 %
AfD 86 16,7 % 80 15,5 % 166 16,1 %
SPD 70 13,6 % 74 14,4 % 144 14,0 %
FDP 12 2,3 % 12 2,3 % 24 2,3 %
DIE LINKE 42 8,2 % 34 6,6 % 76 7,4 %
ÖDP 9 1,8 % 6 1,2 % 15 1,5 %
PIRATEN 8 1,6 % 7 1,4 % 15 1,5 %
Tierschutzpartei - - 8 1,6 % 8 0,8 %
DIE FRANKEN 4 0,8 % 4 0,8 % 8 0,8 %
dieBasis 14 2,7 % 18 3,5 % 32 3,1 %
WiR e.V. - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wähler 525 32,1 % 525 32,1 % 525 32,1 %
Ungültige Stimmen 11 2,1 % 10 1,9 % 21 2,0 %
Gültige Stimmen 514 97,9 % 515 98,1 % 1.029 98,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.633
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.125
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 508
Wähler ohne Wahlschein 519
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 525
Wahlbeteiligung 32,1 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 32,1 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.