place
2053 (Otmarstr., Grünstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 83 | 30,5 % | 79 | 29,4 % | 162 | 29,9 % |
GRÜNE | 48 | 17,6 % | 52 | 19,3 % | 100 | 18,5 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,6 % | 8 | 3,0 % | 15 | 2,8 % |
AfD | 60 | 22,1 % | 57 | 21,2 % | 117 | 21,6 % |
SPD | 45 | 16,5 % | 42 | 15,6 % | 87 | 16,1 % |
FDP | 8 | 2,9 % | 8 | 3,0 % | 16 | 3,0 % |
DIE LINKE | 8 | 2,9 % | 8 | 3,0 % | 16 | 3,0 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
PIRATEN | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | 4 | 1,5 % | 7 | 1,3 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 4 | 1,5 % | 6 | 2,2 % | 10 | 1,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 277 | 34,5 % | 277 | 34,5 % | 277 | 34,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | 8 | 2,9 % | 13 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 272 | 98,2 % | 269 | 97,1 % | 541 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 804 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 161 |
Wähler ohne Wahlschein | 271 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 277 |
Wahlbeteiligung | 34,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.