2052 (Gernotstr., Heinrichstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 2052 (Gernotstr., Heinrichstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 88 24,6 % 96 26,6 % 184 25,6 %
GRÜNE 40 11,2 % 39 10,8 % 79 11,0 %
FREIE WÄHLER 15 4,2 % 16 4,4 % 31 4,3 %
AfD 112 31,4 % 104 28,8 % 216 30,1 %
SPD 52 14,6 % 55 15,2 % 107 14,9 %
FDP 3 0,8 % 7 1,9 % 10 1,4 %
DIE LINKE 20 5,6 % 19 5,3 % 39 5,4 %
ÖDP 2 0,6 % 3 0,8 % 5 0,7 %
PIRATEN 6 1,7 % 4 1,1 % 10 1,4 %
Tierschutzpartei 15 4,2 % 11 3,0 % 26 3,6 %
DIE FRANKEN 1 0,3 % 4 1,1 % 5 0,7 %
dieBasis 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 364 25,2 % 364 25,2 % 364 25,2 %
Ungültige Stimmen 7 1,9 % 3 0,8 % 10 1,4 %
Gültige Stimmen 357 98,1 % 361 99,2 % 718 98,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.446
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.118
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 328
Wähler ohne Wahlschein 363
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 364
Wahlbeteiligung 25,2 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 25,2 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.