0250 (Marienstr., Bahnhofstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 0250 (Marienstr., Bahnhofstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 81 22,2 % 80 21,9 % 161 22,0 %
GRÜNE 100 27,4 % 107 29,2 % 207 28,3 %
FREIE WÄHLER 20 5,5 % 19 5,2 % 39 5,3 %
AfD 38 10,4 % 34 9,3 % 72 9,8 %
SPD 63 17,3 % 47 12,8 % 110 15,0 %
FDP 20 5,5 % 24 6,6 % 44 6,0 %
DIE LINKE 24 6,6 % 26 7,1 % 50 6,8 %
ÖDP 13 3,6 % 6 1,6 % 19 2,6 %
PIRATEN - - 6 1,6 % 6 0,8 %
Tierschutzpartei - - 7 1,9 % 7 1,0 %
DIE FRANKEN 1 0,3 % 4 1,1 % 5 0,7 %
dieBasis 5 1,4 % 6 1,6 % 11 1,5 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 368 34,7 % 368 34,7 % 368 34,7 %
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 2 0,5 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 365 99,2 % 366 99,5 % 731 99,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.059
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 662
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 397
Wähler ohne Wahlschein 358
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 368
Wahlbeteiligung 34,7 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 34,7 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.