place
0280 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 93 | 27,5 % | 99 | 29,3 % | 192 | 28,4 % |
GRÜNE | 105 | 31,1 % | 91 | 26,9 % | 196 | 29,0 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 7,4 % | 21 | 6,2 % | 46 | 6,8 % |
AfD | 27 | 8,0 % | 28 | 8,3 % | 55 | 8,1 % |
SPD | 40 | 11,8 % | 36 | 10,7 % | 76 | 11,2 % |
FDP | 9 | 2,7 % | 15 | 4,4 % | 24 | 3,6 % |
DIE LINKE | 19 | 5,6 % | 22 | 6,5 % | 41 | 6,1 % |
ÖDP | 14 | 4,1 % | 10 | 3,0 % | 24 | 3,6 % |
PIRATEN | - | - | 6 | 1,8 % | 6 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,8 % | 6 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
dieBasis | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 339 | - | 339 | - | 339 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 338 | 99,7 % | 338 | 99,7 % | 676 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 339 |
Wähler insgesamt | 339 |
Wahlbeteiligung |