Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stärkste Parteien nach Erststimmen

Download der Karte

Stärkste Parteien nach Zweitstimmen

Download der Karte

Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen

Download der Karte

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Auszählungsstand

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 84 Ziegelstein
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 1.026 34,2 % 967 32,4 % 1.993 33,3 %
GRÜNE 708 23,6 % 715 24,0 % 1.423 23,8 %
FREIE WÄHLER 165 5,5 % 193 6,5 % 358 6,0 %
AfD 341 11,4 % 336 11,3 % 677 11,3 %
SPD 386 12,8 % 399 13,4 % 785 13,1 %
FDP 66 2,2 % 68 2,3 % 134 2,2 %
DIE LINKE 127 4,2 % 88 2,9 % 215 3,6 %
ÖDP 88 2,9 % 77 2,6 % 165 2,8 %
PIRATEN 25 0,8 % 19 0,6 % 44 0,7 %
Tierschutzpartei - - 47 1,6 % 47 0,8 %
DIE FRANKEN 26 0,9 % 29 1,0 % 55 0,9 %
dieBasis 46 1,5 % 42 1,4 % 88 1,5 %
WiR e.V. - - 5 0,2 % 5 0,1 %
Wähler 3.032 74,7 % 3.032 74,7 % 3.032 74,7 %
Ungültige Stimmen 28 0,9 % 43 1,4 % 71 1,2 %
Gültige Stimmen 3.004 99,1 % 2.985 98,6 % 5.989 98,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 4.061
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.523
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.538
Wähler ohne Wahlschein 1.608
Wähler mit Wahlschein 1.424
Wähler insgesamt 3.032
Wahlbeteiligung 74,7 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 74,7 %

Anteil Urnenwähler: 39,6 %

Anteil Briefwähler: 35,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei