place
9681 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 139 | 43,6 % | 128 | 40,0 % | 267 | 41,8 % |
GRÜNE | 64 | 20,1 % | 71 | 22,2 % | 135 | 21,1 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 6,3 % | 25 | 7,8 % | 45 | 7,0 % |
AfD | 32 | 10,0 % | 30 | 9,4 % | 62 | 9,7 % |
SPD | 28 | 8,8 % | 26 | 8,1 % | 54 | 8,5 % |
FDP | 8 | 2,5 % | 11 | 3,4 % | 19 | 3,0 % |
DIE LINKE | 16 | 5,0 % | 10 | 3,1 % | 26 | 4,1 % |
ÖDP | 7 | 2,2 % | 7 | 2,2 % | 14 | 2,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 321 | - | 321 | - | 321 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 319 | 99,4 % | 320 | 99,7 % | 639 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 321 |
Wähler insgesamt | 321 |
Wahlbeteiligung |