place
9680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 191 | 46,4 % | 196 | 47,2 % | 387 | 46,8 % |
GRÜNE | 90 | 21,8 % | 95 | 22,9 % | 185 | 22,4 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 7,0 % | 26 | 6,3 % | 55 | 6,7 % |
AfD | 19 | 4,6 % | 20 | 4,8 % | 39 | 4,7 % |
SPD | 61 | 14,8 % | 54 | 13,0 % | 115 | 13,9 % |
FDP | 10 | 2,4 % | 6 | 1,4 % | 16 | 1,9 % |
DIE LINKE | 6 | 1,5 % | 5 | 1,2 % | 11 | 1,3 % |
ÖDP | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % | 9 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % | 3 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 415 | - | 415 | - | 415 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 412 | 99,3 % | 415 | 100,0 % | 827 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 415 |
Wähler insgesamt | 415 |
Wahlbeteiligung |