place
9181 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 193 | 49,1 % | 199 | 50,4 % | 392 | 49,7 % |
GRÜNE | 75 | 19,1 % | 79 | 20,0 % | 154 | 19,5 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 7,4 % | 25 | 6,3 % | 54 | 6,9 % |
AfD | 24 | 6,1 % | 23 | 5,8 % | 47 | 6,0 % |
SPD | 39 | 9,9 % | 32 | 8,1 % | 71 | 9,0 % |
FDP | 19 | 4,8 % | 18 | 4,6 % | 37 | 4,7 % |
DIE LINKE | 7 | 1,8 % | 11 | 2,8 % | 18 | 2,3 % |
ÖDP | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % | 8 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 396 | - | 396 | - | 396 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 393 | 99,2 % | 395 | 99,7 % | 788 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 396 |
Wähler insgesamt | 396 |
Wahlbeteiligung |