place
9180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 160 | 33,8 % | 159 | 33,5 % | 319 | 33,6 % |
| GRÜNE | 90 | 19,0 % | 99 | 20,8 % | 189 | 19,9 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 6,1 % | 42 | 8,8 % | 71 | 7,5 % |
| AfD | 45 | 9,5 % | 37 | 7,8 % | 82 | 8,6 % |
| SPD | 76 | 16,0 % | 58 | 12,2 % | 134 | 14,1 % |
| FDP | 24 | 5,1 % | 23 | 4,8 % | 47 | 5,0 % |
| DIE LINKE | 23 | 4,9 % | 25 | 5,3 % | 48 | 5,1 % |
| ÖDP | 18 | 3,8 % | 10 | 2,1 % | 28 | 3,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,7 % | 13 | 1,4 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | 7 | 0,7 % |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | 8 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 477 | - | 477 | - | 477 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 474 | 99,4 % | 475 | 99,6 % | 949 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 477 |
| Wähler insgesamt | 477 |
| Wahlbeteiligung |