place
7981 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 178 | 44,9 % | 184 | 46,7 % | 362 | 45,8 % |
GRÜNE | 72 | 18,2 % | 72 | 18,3 % | 144 | 18,2 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 7,3 % | 30 | 7,6 % | 59 | 7,5 % |
AfD | 34 | 8,6 % | 34 | 8,6 % | 68 | 8,6 % |
SPD | 49 | 12,4 % | 39 | 9,9 % | 88 | 11,1 % |
FDP | 14 | 3,5 % | 11 | 2,8 % | 25 | 3,2 % |
DIE LINKE | 4 | 1,0 % | 6 | 1,5 % | 10 | 1,3 % |
ÖDP | 6 | 1,5 % | 7 | 1,8 % | 13 | 1,6 % |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
dieBasis | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 396 | - | 396 | - | 396 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 396 | 100,0 % | 394 | 99,5 % | 790 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 396 |
Wähler insgesamt | 396 |
Wahlbeteiligung |