place
7980 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 179 | 43,0 % | 173 | 41,8 % | 352 | 42,4 % |
| GRÜNE | 77 | 18,5 % | 73 | 17,6 % | 150 | 18,1 % |
| FREIE WÄHLER | 43 | 10,3 % | 41 | 9,9 % | 84 | 10,1 % |
| AfD | 37 | 8,9 % | 38 | 9,2 % | 75 | 9,0 % |
| SPD | 47 | 11,3 % | 47 | 11,4 % | 94 | 11,3 % |
| FDP | 11 | 2,6 % | 9 | 2,2 % | 20 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % | 11 | 1,3 % |
| ÖDP | 8 | 1,9 % | 16 | 3,9 % | 24 | 2,9 % |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | 5 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 418 | - | 418 | - | 418 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 1,0 % | 6 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 416 | 99,5 % | 414 | 99,0 % | 830 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 418 |
| Wähler insgesamt | 418 |
| Wahlbeteiligung |