place
7881 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 124 | 48,6 % | 120 | 47,1 % | 244 | 47,8 % |
GRÜNE | 29 | 11,4 % | 31 | 12,2 % | 60 | 11,8 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 7,5 % | 22 | 8,6 % | 41 | 8,0 % |
AfD | 27 | 10,6 % | 28 | 11,0 % | 55 | 10,8 % |
SPD | 43 | 16,9 % | 42 | 16,5 % | 85 | 16,7 % |
FDP | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % | 7 | 1,4 % |
DIE LINKE | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 5 | 2,0 % | 4 | 1,6 % | 9 | 1,8 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 256 | - | 256 | - | 256 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 255 | 99,6 % | 255 | 99,6 % | 510 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 256 |
Wähler insgesamt | 256 |
Wahlbeteiligung |