place
7880 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 185 | 45,3 % | 176 | 43,1 % | 361 | 44,2 % |
| GRÜNE | 68 | 16,7 % | 64 | 15,7 % | 132 | 16,2 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 5,4 % | 25 | 6,1 % | 47 | 5,8 % |
| AfD | 28 | 6,9 % | 31 | 7,6 % | 59 | 7,2 % |
| SPD | 62 | 15,2 % | 73 | 17,9 % | 135 | 16,5 % |
| FDP | 11 | 2,7 % | 8 | 2,0 % | 19 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 14 | 3,4 % | 13 | 3,2 % | 27 | 3,3 % |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | 6 | 1,5 % | 11 | 1,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 7 | 1,7 % | 3 | 0,7 % | 10 | 1,2 % |
| dieBasis | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 411 | - | 411 | - | 411 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 408 | 99,3 % | 408 | 99,3 % | 816 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 411 |
| Wähler insgesamt | 411 |
| Wahlbeteiligung |