place
7081 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 94 | 36,6 % | 95 | 36,8 % | 189 | 36,7 % |
GRÜNE | 58 | 22,6 % | 50 | 19,4 % | 108 | 21,0 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 5,8 % | 19 | 7,4 % | 34 | 6,6 % |
AfD | 30 | 11,7 % | 30 | 11,6 % | 60 | 11,7 % |
SPD | 28 | 10,9 % | 37 | 14,3 % | 65 | 12,6 % |
FDP | 10 | 3,9 % | 9 | 3,5 % | 19 | 3,7 % |
DIE LINKE | 10 | 3,9 % | 7 | 2,7 % | 17 | 3,3 % |
ÖDP | 4 | 1,6 % | 3 | 1,2 % | 7 | 1,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
dieBasis | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 262 | - | 262 | - | 262 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | 4 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 257 | 98,1 % | 258 | 98,5 % | 515 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 262 |
Wähler insgesamt | 262 |
Wahlbeteiligung |