place
7070 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 213 | 35,1 % | 199 | 33,1 % | 412 | 34,1 % |
GRÜNE | 135 | 22,3 % | 132 | 21,9 % | 267 | 22,1 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 5,1 % | 54 | 9,0 % | 85 | 7,0 % |
AfD | 64 | 10,6 % | 62 | 10,3 % | 126 | 10,4 % |
SPD | 88 | 14,5 % | 92 | 15,3 % | 180 | 14,9 % |
FDP | 7 | 1,2 % | 21 | 3,5 % | 28 | 2,3 % |
DIE LINKE | 19 | 3,1 % | 13 | 2,2 % | 32 | 2,6 % |
ÖDP | 20 | 3,3 % | 16 | 2,7 % | 36 | 3,0 % |
PIRATEN | 20 | 3,3 % | 2 | 0,3 % | 22 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | 6 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | 5 | 0,4 % |
dieBasis | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % | 7 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
Wähler | 610 | - | 610 | - | 610 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 8 | 1,3 % | 12 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 606 | 99,3 % | 602 | 98,7 % | 1.208 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 610 |
Wähler insgesamt | 610 |
Wahlbeteiligung |