place
        
        6180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 42,6 % | 104 | 44,3 % | 204 | 43,4 % | 
| GRÜNE | 28 | 11,9 % | 32 | 13,6 % | 60 | 12,8 % | 
| FREIE WÄHLER | 24 | 10,2 % | 21 | 8,9 % | 45 | 9,6 % | 
| AfD | 24 | 10,2 % | 22 | 9,4 % | 46 | 9,8 % | 
| SPD | 35 | 14,9 % | 37 | 15,7 % | 72 | 15,3 % | 
| FDP | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | 5 | 1,1 % | 
| DIE LINKE | 3 | 1,3 % | 4 | 1,7 % | 7 | 1,5 % | 
| ÖDP | 7 | 3,0 % | 6 | 2,6 % | 13 | 2,8 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | 6 | 2,6 % | 3 | 1,3 % | 9 | 1,9 % | 
| DIE FRANKEN | 5 | 2,1 % | 3 | 1,3 % | 8 | 1,7 % | 
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 235 | - | 235 | - | 235 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 235 | 100,0 % | 235 | 100,0 % | 470 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 235 | 
| Wähler insgesamt | 235 | 
| Wahlbeteiligung |