place
6172 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 211 | 41,9 % | 211 | 42,3 % | 422 | 42,1 % |
GRÜNE | 55 | 10,9 % | 67 | 13,4 % | 122 | 12,2 % |
FREIE WÄHLER | 49 | 9,7 % | 43 | 8,6 % | 92 | 9,2 % |
AfD | 66 | 13,1 % | 62 | 12,4 % | 128 | 12,8 % |
SPD | 79 | 15,7 % | 69 | 13,8 % | 148 | 14,8 % |
FDP | 10 | 2,0 % | 10 | 2,0 % | 20 | 2,0 % |
DIE LINKE | 9 | 1,8 % | 12 | 2,4 % | 21 | 2,1 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % | 6 | 1,2 % | 10 | 1,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | 4 | 0,8 % | 13 | 1,3 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,6 % | 6 | 1,2 % | 9 | 0,9 % |
dieBasis | 6 | 1,2 % | 7 | 1,4 % | 13 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 504 | - | 504 | - | 504 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 5 | 1,0 % | 6 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 503 | 99,8 % | 499 | 99,0 % | 1.002 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 504 |
Wähler insgesamt | 504 |
Wahlbeteiligung |