place
5272 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 146 | 39,7 % | 150 | 41,0 % | 296 | 40,3 % |
GRÜNE | 53 | 14,4 % | 53 | 14,5 % | 106 | 14,4 % |
FREIE WÄHLER | 30 | 8,2 % | 30 | 8,2 % | 60 | 8,2 % |
AfD | 41 | 11,1 % | 41 | 11,2 % | 82 | 11,2 % |
SPD | 72 | 19,6 % | 67 | 18,3 % | 139 | 18,9 % |
FDP | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,5 % |
DIE LINKE | 10 | 2,7 % | 9 | 2,5 % | 19 | 2,6 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 6 | 1,6 % | 7 | 1,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % | 8 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Wähler | 371 | - | 371 | - | 371 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 5 | 1,3 % | 8 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 368 | 99,2 % | 366 | 98,7 % | 734 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 371 |
Wähler insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung |