place
5271 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 203 | 40,3 % | 219 | 43,6 % | 422 | 41,9 % |
GRÜNE | 40 | 7,9 % | 51 | 10,2 % | 91 | 9,0 % |
FREIE WÄHLER | 48 | 9,5 % | 30 | 6,0 % | 78 | 7,8 % |
AfD | 59 | 11,7 % | 62 | 12,4 % | 121 | 12,0 % |
SPD | 101 | 20,0 % | 94 | 18,7 % | 195 | 19,4 % |
FDP | 11 | 2,2 % | 10 | 2,0 % | 21 | 2,1 % |
DIE LINKE | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 12 | 1,2 % |
ÖDP | 5 | 1,0 % | 10 | 2,0 % | 15 | 1,5 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | 5 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % | 18 | 1,8 % |
DIE FRANKEN | 14 | 2,8 % | 4 | 0,8 % | 18 | 1,8 % |
dieBasis | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | 9 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 505 | - | 505 | - | 505 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 504 | 99,8 % | 502 | 99,4 % | 1.006 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 505 |
Wähler insgesamt | 505 |
Wahlbeteiligung |