place
4473 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 201 | 40,5 % | 204 | 41,0 % | 405 | 40,7 % |
GRÜNE | 101 | 20,4 % | 99 | 19,9 % | 200 | 20,1 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 6,5 % | 29 | 5,8 % | 61 | 6,1 % |
AfD | 46 | 9,3 % | 42 | 8,4 % | 88 | 8,9 % |
SPD | 74 | 14,9 % | 68 | 13,7 % | 142 | 14,3 % |
FDP | 10 | 2,0 % | 14 | 2,8 % | 24 | 2,4 % |
DIE LINKE | 14 | 2,8 % | 15 | 3,0 % | 29 | 2,9 % |
ÖDP | 7 | 1,4 % | 10 | 2,0 % | 17 | 1,7 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,6 % | 8 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % | 13 | 1,3 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 499 | - | 499 | - | 499 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 496 | 99,4 % | 498 | 99,8 % | 994 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 499 |
Wähler insgesamt | 499 |
Wahlbeteiligung |