place
        
        3781 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 85 | 42,5 % | 81 | 40,7 % | 166 | 41,6 % | 
| GRÜNE | 22 | 11,0 % | 21 | 10,6 % | 43 | 10,8 % | 
| FREIE WÄHLER | 12 | 6,0 % | 11 | 5,5 % | 23 | 5,8 % | 
| AfD | 38 | 19,0 % | 41 | 20,6 % | 79 | 19,8 % | 
| SPD | 30 | 15,0 % | 34 | 17,1 % | 64 | 16,0 % | 
| FDP | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 
| DIE LINKE | 6 | 3,0 % | 2 | 1,0 % | 8 | 2,0 % | 
| ÖDP | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 2,0 % | 4 | 1,0 % | 
| DIE FRANKEN | 4 | 2,0 % | 2 | 1,0 % | 6 | 1,5 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 202 | - | 202 | - | 202 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 3 | 1,5 % | 5 | 1,2 % | 
| Gültige Stimmen | 200 | 99,0 % | 199 | 98,5 % | 399 | 98,8 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 202 | 
| Wähler insgesamt | 202 | 
| Wahlbeteiligung |