place
3580 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 91 | 37,1 % | 97 | 39,3 % | 188 | 38,2 % |
GRÜNE | 34 | 13,9 % | 27 | 10,9 % | 61 | 12,4 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 10,6 % | 19 | 7,7 % | 45 | 9,1 % |
AfD | 32 | 13,1 % | 35 | 14,2 % | 67 | 13,6 % |
SPD | 27 | 11,0 % | 37 | 15,0 % | 64 | 13,0 % |
FDP | 4 | 1,6 % | 1 | 0,4 % | 5 | 1,0 % |
DIE LINKE | 13 | 5,3 % | 7 | 2,8 % | 20 | 4,1 % |
ÖDP | 8 | 3,3 % | 9 | 3,6 % | 17 | 3,5 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,8 % | 7 | 1,4 % |
DIE FRANKEN | 9 | 3,7 % | 6 | 2,4 % | 15 | 3,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 247 | - | 247 | - | 247 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 245 | 99,2 % | 247 | 100,0 % | 492 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 247 |
Wähler insgesamt | 247 |
Wahlbeteiligung |