place
3281 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 84 | 40,4 % | 86 | 41,0 % | 170 | 40,7 % |
GRÜNE | 29 | 13,9 % | 28 | 13,3 % | 57 | 13,6 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 4,8 % | 9 | 4,3 % | 19 | 4,5 % |
AfD | 38 | 18,3 % | 36 | 17,1 % | 74 | 17,7 % |
SPD | 21 | 10,1 % | 23 | 11,0 % | 44 | 10,5 % |
FDP | 12 | 5,8 % | 13 | 6,2 % | 25 | 6,0 % |
DIE LINKE | 9 | 4,3 % | 5 | 2,4 % | 14 | 3,3 % |
ÖDP | 2 | 1,0 % | 4 | 1,9 % | 6 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,9 % | 4 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,4 % | 1 | 0,5 % | 4 | 1,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 218 | - | 218 | - | 218 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 4,6 % | 8 | 3,7 % | 18 | 4,1 % |
Gültige Stimmen | 208 | 95,4 % | 210 | 96,3 % | 418 | 95,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 218 |
Wähler insgesamt | 218 |
Wahlbeteiligung |