place
2672 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 58 | 24,3 % | 64 | 26,8 % | 122 | 25,5 % |
| GRÜNE | 79 | 33,1 % | 80 | 33,5 % | 159 | 33,3 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 5,0 % | 15 | 6,3 % | 27 | 5,6 % |
| AfD | 18 | 7,5 % | 19 | 7,9 % | 37 | 7,7 % |
| SPD | 30 | 12,6 % | 31 | 13,0 % | 61 | 12,8 % |
| FDP | 14 | 5,9 % | 8 | 3,3 % | 22 | 4,6 % |
| DIE LINKE | 16 | 6,7 % | 7 | 2,9 % | 23 | 4,8 % |
| ÖDP | 9 | 3,8 % | 4 | 1,7 % | 13 | 2,7 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 3,3 % | 8 | 1,7 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 240 | - | 240 | - | 240 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 239 | 99,6 % | 239 | 99,6 % | 478 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 240 |
| Wähler insgesamt | 240 |
| Wahlbeteiligung |