place
2671 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 123 | 31,1 % | 124 | 31,2 % | 247 | 31,2 % |
| GRÜNE | 125 | 31,6 % | 102 | 25,7 % | 227 | 28,7 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 3,8 % | 19 | 4,8 % | 34 | 4,3 % |
| AfD | 28 | 7,1 % | 29 | 7,3 % | 57 | 7,2 % |
| SPD | 49 | 12,4 % | 55 | 13,9 % | 104 | 13,1 % |
| FDP | 26 | 6,6 % | 32 | 8,1 % | 58 | 7,3 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,8 % | 12 | 3,0 % | 23 | 2,9 % |
| ÖDP | 9 | 2,3 % | 9 | 2,3 % | 18 | 2,3 % |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | 7 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
| dieBasis | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | 7 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 400 | - | 400 | - | 400 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 3 | 0,8 % | 8 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 395 | 98,8 % | 397 | 99,2 % | 792 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 400 |
| Wähler insgesamt | 400 |
| Wahlbeteiligung |